KantanBondはKantanBizとAPI連携し、KantanBizの持つ情報をWordPressのページ上にショートコードで表示するWordPress用のプラグインです。

【買い切り】KantanBond
WordPress と KantanBiz(クラウド業務管理)を API 連携する公式プラグイン。顧客・案件・商品一覧と売上レポートをショートコードでサイトに表示(1サイト・買い切り)。KantanBiz の契約が別途必要。プラグイン内ライセンスキー不要。個別サポートなし。バージョンはダウンロード時点の最新版。
以下は実際にショートコードで読み込んだデータです。今回のデータは全てダミーデータです。実在する会社や商品とは無関係です。
顧客情報
| ID | 会社名 | メール送信先 | 登録日 |
|---|---|---|---|
| 136 | 【業種デモ】ファミリーネクスト004株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 140 | 【業種デモ】ファミリーネクスト008株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 144 | 【業種デモ】ファミリーネクスト012株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 148 | 【業種デモ】ファミリーネクスト016株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 152 | 【業種デモ】ファミリーネクスト020株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 156 | 【業種デモ】ファミリーネクスト024株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 160 | 【業種デモ】ファミリーネクスト028株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 164 | 【業種デモ】ファミリーネクスト032株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 168 | 【業種デモ】ファミリーネクスト036株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 172 | 【業種デモ】ファミリーネクスト040株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 133 | 【業種デモ】個人ネクスト001株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 137 | 【業種デモ】個人ネクスト005株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 141 | 【業種デモ】個人ネクスト009株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 145 | 【業種デモ】個人ネクスト013株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 149 | 【業種デモ】個人ネクスト017株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 153 | 【業種デモ】個人ネクスト021株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 157 | 【業種デモ】個人ネクスト025株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 161 | 【業種デモ】個人ネクスト029株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 165 | 【業種デモ】個人ネクスト033株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 169 | 【業種デモ】個人ネクスト037株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 135 | 【業種デモ】投資家ネクスト003株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 139 | 【業種デモ】投資家ネクスト007株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 143 | 【業種デモ】投資家ネクスト011株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 147 | 【業種デモ】投資家ネクスト015株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 151 | 【業種デモ】投資家ネクスト019株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 155 | 【業種デモ】投資家ネクスト023株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 159 | 【業種デモ】投資家ネクスト027株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 163 | 【業種デモ】投資家ネクスト031株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 167 | 【業種デモ】投資家ネクスト035株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 171 | 【業種デモ】投資家ネクスト039株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 134 | 【業種デモ】法人ネクスト002株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 138 | 【業種デモ】法人ネクスト006株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 142 | 【業種デモ】法人ネクスト010株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 146 | 【業種デモ】法人ネクスト014株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 150 | 【業種デモ】法人ネクスト018株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 154 | 【業種デモ】法人ネクスト022株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 158 | 【業種デモ】法人ネクスト026株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 162 | 【業種デモ】法人ネクスト030株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 166 | 【業種デモ】法人ネクスト034株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
| 170 | 【業種デモ】法人ネクスト038株式会社 | 対象 | 2026-04-15 |
案件情報
| ID | 案件名 | 顧客 | ステータス | 金額 | 納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 賃貸物件の管理プロジェクト #25 | 【業種デモ】ファミリーネクスト004株式会社 | 見積中 | ¥617,482 | 2026-05-06 |
| 312 | リフォームプランの提案 #49 | 【業種デモ】個人ネクスト025株式会社 | 請求済 | ¥253,508 | 2026-02-01 |
| 315 | 土地の売却プロジェクト #52 | 【業種デモ】投資家ネクスト019株式会社 | 受付中 | ¥87,497 | 2026-05-23 |
| 301 | 投資用物件の紹介 #38 | 【業種デモ】ファミリーネクスト024株式会社 | 受付中 | ¥1,056,961 | 2026-06-09 |
| 276 | 投資用物件の紹介 #13 | 【業種デモ】ファミリーネクスト004株式会社 | 完了 | ¥41,362 | 2026-01-30 |
| 300 | 土地の売却プロジェクト #37 | 【業種デモ】投資家ネクスト031株式会社 | ボツ | ¥23,547 | 2026-03-30 |
| 324 | 新築マンションの販売 #61 | 【業種デモ】ファミリーネクスト028株式会社 | 受注 | ¥145,749 | 2026-05-03 |
| 264 | 新築マンションの販売 #1 | 【業種デモ】投資家ネクスト015株式会社 | 入金済 | ¥220,577 | 2026-01-26 |
| 289 | 新築マンションの販売 #26 | 【業種デモ】個人ネクスト017株式会社 | 受注 | ¥464,954 | 2026-06-16 |
| 313 | 賃貸物件の管理プロジェクト #50 | 【業種デモ】個人ネクスト009株式会社 | 入金済 | ¥512,553 | 2026-01-23 |
| 277 | リフォームプランの提案 #14 | 【業種デモ】法人ネクスト038株式会社 | 請求済 | ¥668,932 | 2026-04-01 |
| 325 | 土地の売却プロジェクト #62 | 【業種デモ】法人ネクスト022株式会社 | 完了 | ¥570,581 | 2026-02-04 |
| 265 | 土地の売却プロジェクト #2 | 【業種デモ】投資家ネクスト027株式会社 | ボツ | ¥466,564 | 2026-03-22 |
| 290 | 土地の売却プロジェクト #27 | 【業種デモ】ファミリーネクスト020株式会社 | 完了 | ¥318,805 | 2026-02-21 |
| 314 | 新築マンションの販売 #51 | 【業種デモ】法人ネクスト018株式会社 | ボツ | ¥567,292 | 2026-02-09 |
| 278 | 賃貸物件の管理プロジェクト #15 | 【業種デモ】法人ネクスト018株式会社 | 入金済 | ¥497,048 | 2026-02-03 |
| 302 | リフォームプランの提案 #39 | 【業種デモ】法人ネクスト010株式会社 | 見積中 | ¥641,693 | 2026-06-18 |
| 326 | 投資用物件の紹介 #63 | 【業種デモ】個人ネクスト033株式会社 | 請求済 | ¥795,975 | 2026-01-28 |
| 266 | 投資用物件の紹介 #3 | 【業種デモ】ファミリーネクスト040株式会社 | 受付中 | ¥117,285 | 2026-05-30 |
| 279 | 新築マンションの販売 #16 | 【業種デモ】法人ネクスト002株式会社 | ボツ | ¥17,104 | 2026-01-21 |
| 303 | 賃貸物件の管理プロジェクト #40 | 【業種デモ】ファミリーネクスト020株式会社 | 受注 | ¥80,437 | 2026-05-08 |
| 327 | リフォームプランの提案 #64 | 【業種デモ】個人ネクスト037株式会社 | 入金済 | ¥17,362 | 2026-01-16 |
| 267 | リフォームプランの提案 #4 | 【業種デモ】個人ネクスト013株式会社 | 見積中 | ¥13,338 | 2026-06-25 |
| 291 | 投資用物件の紹介 #28 | 【業種デモ】ファミリーネクスト032株式会社 | 請求済 | ¥105,774 | 2026-01-31 |
| 316 | 投資用物件の紹介 #53 | 【業種デモ】個人ネクスト009株式会社 | 見積中 | ¥276,384 | 2026-06-14 |
| 280 | 土地の売却プロジェクト #17 | 【業種デモ】法人ネクスト018株式会社 | 受付中 | ¥323,169 | 2026-06-09 |
| 304 | 新築マンションの販売 #41 | 【業種デモ】ファミリーネクスト032株式会社 | 完了 | ¥226,925 | 2026-02-24 |
| 268 | 賃貸物件の管理プロジェクト #5 | 【業種デモ】ファミリーネクスト012株式会社 | 受注 | ¥76,660 | 2026-06-07 |
| 292 | リフォームプランの提案 #29 | 【業種デモ】法人ネクスト014株式会社 | 入金済 | ¥511,017 | 2026-04-06 |
| 317 | リフォームプランの提案 #54 | 【業種デモ】法人ネクスト022株式会社 | 受注 | ¥654,732 | 2026-06-03 |
| 281 | 投資用物件の紹介 #18 | 【業種デモ】個人ネクスト013株式会社 | 見積中 | ¥833,378 | 2026-06-02 |
| 305 | 土地の売却プロジェクト #42 | 【業種デモ】個人ネクスト037株式会社 | 請求済 | ¥755,366 | 2026-02-10 |
| 269 | 新築マンションの販売 #6 | 【業種デモ】投資家ネクスト003株式会社 | 完了 | ¥754,814 | 2026-03-02 |
| 293 | 賃貸物件の管理プロジェクト #30 | 【業種デモ】個人ネクスト033株式会社 | ボツ | ¥462,858 | 2026-01-28 |
| 282 | リフォームプランの提案 #19 | 【業種デモ】投資家ネクスト023株式会社 | 受注 | ¥254,028 | 2026-05-18 |
| 306 | 投資用物件の紹介 #43 | 【業種デモ】法人ネクスト002株式会社 | 入金済 | ¥273,632 | 2026-02-11 |
| 270 | 土地の売却プロジェクト #7 | 【業種デモ】ファミリーネクスト024株式会社 | 請求済 | ¥471,316 | 2026-02-06 |
| 294 | 新築マンションの販売 #31 | 【業種デモ】個人ネクスト021株式会社 | 受付中 | ¥465,502 | 2026-06-07 |
| 318 | 賃貸物件の管理プロジェクト #55 | 【業種デモ】個人ネクスト017株式会社 | 完了 | ¥24,038 | 2026-03-02 |
| 283 | 賃貸物件の管理プロジェクト #20 | 【業種デモ】法人ネクスト030株式会社 | 完了 | ¥111,069 | 2026-02-18 |
| 307 | リフォームプランの提案 #44 | 【業種デモ】ファミリーネクスト040株式会社 | ボツ | ¥225,878 | 2026-03-18 |
| 271 | 投資用物件の紹介 #8 | 【業種デモ】法人ネクスト018株式会社 | 入金済 | ¥354,188 | 2026-01-30 |
| 295 | 土地の売却プロジェクト #32 | 【業種デモ】法人ネクスト006株式会社 | 見積中 | ¥44,695 | 2026-05-02 |
| 319 | 新築マンションの販売 #56 | 【業種デモ】投資家ネクスト023株式会社 | 請求済 | ¥142,295 | 2026-03-07 |
| 284 | 新築マンションの販売 #21 | 【業種デモ】法人ネクスト014株式会社 | 請求済 | ¥736,757 | 2026-01-14 |
| 308 | 賃貸物件の管理プロジェクト #45 | 【業種デモ】ファミリーネクスト040株式会社 | 受付中 | ¥758,400 | 2026-06-20 |
| 272 | リフォームプランの提案 #9 | 【業種デモ】ファミリーネクスト020株式会社 | ボツ | ¥522,646 | 2026-01-17 |
| 296 | 投資用物件の紹介 #33 | 【業種デモ】法人ネクスト002株式会社 | 受注 | ¥638,334 | 2026-05-26 |
| 320 | 土地の売却プロジェクト #57 | 【業種デモ】法人ネクスト014株式会社 | 入金済 | ¥847,157 | 2026-03-11 |
| 285 | 土地の売却プロジェクト #22 | 【業種デモ】ファミリーネクスト036株式会社 | 入金済 | ¥276,978 | 2026-04-09 |
| 309 | 新築マンションの販売 #46 | 【業種デモ】法人ネクスト034株式会社 | 見積中 | ¥232,705 | 2026-06-25 |
| 273 | 賃貸物件の管理プロジェクト #10 | 【業種デモ】法人ネクスト022株式会社 | 受付中 | ¥58,317 | 2026-05-22 |
| 297 | リフォームプランの提案 #34 | 【業種デモ】投資家ネクスト035株式会社 | 完了 | ¥144,105 | 2026-03-31 |
| 321 | 投資用物件の紹介 #58 | 【業種デモ】ファミリーネクスト012株式会社 | ボツ | ¥277,683 | 2026-02-01 |
| 286 | 投資用物件の紹介 #23 | 【業種デモ】法人ネクスト006株式会社 | ボツ | ¥552,316 | 2026-03-24 |
| 310 | 土地の売却プロジェクト #47 | 【業種デモ】個人ネクスト029株式会社 | 受注 | ¥373,080 | 2026-05-03 |
| 274 | 新築マンションの販売 #11 | 【業種デモ】ファミリーネクスト012株式会社 | 見積中 | ¥522,020 | 2026-04-27 |
| 298 | 賃貸物件の管理プロジェクト #35 | 【業種デモ】法人ネクスト030株式会社 | 請求済 | ¥202,977 | 2026-02-15 |
| 322 | リフォームプランの提案 #59 | 【業種デモ】法人ネクスト034株式会社 | 受付中 | ¥323,760 | 2026-06-30 |
| 287 | リフォームプランの提案 #24 | 【業種デモ】投資家ネクスト015株式会社 | 受付中 | ¥458,770 | 2026-06-23 |
| 311 | 投資用物件の紹介 #48 | 【業種デモ】ファミリーネクスト040株式会社 | 完了 | ¥249,152 | 2026-03-15 |
| 275 | 土地の売却プロジェクト #12 | 【業種デモ】法人ネクスト002株式会社 | 受注 | ¥303,238 | 2026-07-07 |
| 299 | 新築マンションの販売 #36 | 【業種デモ】法人ネクスト022株式会社 | 入金済 | ¥501,713 | 2026-03-28 |
| 323 | 賃貸物件の管理プロジェクト #60 | 【業種デモ】法人ネクスト030株式会社 | 見積中 | ¥292,112 | 2026-05-17 |
商品情報
| ID | 画像 | 商品名 | カテゴリ | 単価 | 単位 | 税率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | リフォーム提案(業種デモ14) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥166,056 | 件 | 10.00 | |
| 180 | リフォーム提案(業種デモ22) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥186,016 | 件 | 10.00 | |
| 188 | リフォーム提案(業種デモ30) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥179,636 | 件 | 10.00 | |
| 196 | リフォーム提案(業種デモ38) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥118,679 | 件 | 10.00 | |
| 204 | リフォーム提案(業種デモ46) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥213,733 | 件 | 10.00 | |
| 212 | リフォーム提案(業種デモ54) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥335,489 | 件 | 10.00 | |
| 164 | リフォーム提案(業種デモ6) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥293,767 | 件 | 10.00 | |
| 220 | リフォーム提案(業種デモ62) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥225,203 | 件 | 10.00 | |
| 171 | ローン相談(業種デモ13) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥36,653 | 式 | 10.00 | |
| 179 | ローン相談(業種デモ21) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥238,597 | 式 | 10.00 | |
| 187 | ローン相談(業種デモ29) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥203,579 | 式 | 10.00 | |
| 195 | ローン相談(業種デモ37) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥199,903 | 式 | 10.00 | |
| 203 | ローン相談(業種デモ45) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥134,652 | 式 | 10.00 | |
| 163 | ローン相談(業種デモ5) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥175,338 | 式 | 10.00 | |
| 211 | ローン相談(業種デモ53) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥273,559 | 式 | 10.00 | |
| 219 | ローン相談(業種デモ61) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥261,487 | 式 | 10.00 | |
| 174 | 売却サポート(業種デモ16) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥341,009 | 月 | 10.00 | |
| 182 | 売却サポート(業種デモ24) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥263,573 | 月 | 10.00 | |
| 190 | 売却サポート(業種デモ32) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥34,557 | 月 | 10.00 | |
| 198 | 売却サポート(業種デモ40) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥158,013 | 月 | 10.00 | |
| 206 | 売却サポート(業種デモ48) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥56,870 | 月 | 10.00 | |
| 214 | 売却サポート(業種デモ56) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥146,365 | 月 | 10.00 | |
| 222 | 売却サポート(業種デモ64) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥268,214 | 月 | 10.00 | |
| 166 | 売却サポート(業種デモ8) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥317,675 | 月 | 10.00 | |
| 168 | 契約サポート(業種デモ10) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥133,109 | 件 | 10.00 | |
| 176 | 契約サポート(業種デモ18) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥133,958 | 件 | 10.00 | |
| 160 | 契約サポート(業種デモ2) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥92,338 | 件 | 10.00 | |
| 184 | 契約サポート(業種デモ26) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥97,481 | 件 | 10.00 | |
| 192 | 契約サポート(業種デモ34) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥216,444 | 件 | 10.00 | |
| 200 | 契約サポート(業種デモ42) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥326,181 | 件 | 10.00 | |
| 208 | 契約サポート(業種デモ50) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥66,363 | 件 | 10.00 | |
| 216 | 契約サポート(業種デモ58) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥277,520 | 件 | 10.00 | |
| 169 | 市場調査(業種デモ11) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥309,318 | 時間 | 10.00 | |
| 177 | 市場調査(業種デモ19) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥229,369 | 時間 | 10.00 | |
| 185 | 市場調査(業種デモ27) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥52,235 | 時間 | 10.00 | |
| 161 | 市場調査(業種デモ3) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥236,059 | 時間 | 10.00 | |
| 193 | 市場調査(業種デモ35) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥221,685 | 時間 | 10.00 | |
| 201 | 市場調査(業種デモ43) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥15,066 | 時間 | 10.00 | |
| 209 | 市場調査(業種デモ51) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥128,089 | 時間 | 10.00 | |
| 217 | 市場調査(業種デモ59) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥43,421 | 時間 | 10.00 | |
| 159 | 物件紹介(業種デモ1) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥261,036 | 式 | 10.00 | |
| 175 | 物件紹介(業種デモ17) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥183,438 | 式 | 10.00 | |
| 183 | 物件紹介(業種デモ25) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥90,813 | 式 | 10.00 | |
| 191 | 物件紹介(業種デモ33) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥266,380 | 式 | 10.00 | |
| 199 | 物件紹介(業種デモ41) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥50,746 | 式 | 10.00 | |
| 207 | 物件紹介(業種デモ49) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥55,385 | 式 | 10.00 | |
| 215 | 物件紹介(業種デモ57) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥238,255 | 式 | 10.00 | |
| 167 | 物件紹介(業種デモ9) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥348,422 | 式 | 10.00 | |
| 173 | 賃貸管理(業種デモ15) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥335,532 | 時間 | 10.00 | |
| 181 | 賃貸管理(業種デモ23) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥84,555 | 時間 | 10.00 | |
| 189 | 賃貸管理(業種デモ31) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥295,196 | 時間 | 10.00 | |
| 197 | 賃貸管理(業種デモ39) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥152,959 | 時間 | 10.00 | |
| 205 | 賃貸管理(業種デモ47) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥348,520 | 時間 | 10.00 | |
| 213 | 賃貸管理(業種デモ55) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥319,674 | 時間 | 10.00 | |
| 221 | 賃貸管理(業種デモ63) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥246,131 | 時間 | 10.00 | |
| 165 | 賃貸管理(業種デモ7) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥78,373 | 時間 | 10.00 | |
| 170 | 資産運用アドバイス(業種デモ12) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥112,598 | 月 | 10.00 | |
| 178 | 資産運用アドバイス(業種デモ20) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥274,315 | 月 | 10.00 | |
| 186 | 資産運用アドバイス(業種デモ28) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥198,289 | 月 | 10.00 | |
| 194 | 資産運用アドバイス(業種デモ36) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥107,142 | 月 | 10.00 | |
| 162 | 資産運用アドバイス(業種デモ4) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥125,306 | 月 | 10.00 | |
| 202 | 資産運用アドバイス(業種デモ44) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥284,463 | 月 | 10.00 | |
| 210 | 資産運用アドバイス(業種デモ52) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥173,638 | 月 | 10.00 | |
| 218 | 資産運用アドバイス(業種デモ60) | プレゼン:不動産売買仲介 | ¥234,727 | 月 | 10.00 |
レポート
総売上
¥8,145,123
案件数
19件
平均単価
¥428,691
月別売上
利益・コスト推移
今後の拡張性
不動産屋さんならクリックで下見予約も入れれそう😀
WordPress連携ってすごくない?— KantanPro (@KantanPro) June 10, 2026
今後の拡張可能性としてはKantanBizの商品をWordPressサイトで販売し、売れたらKantanBizに案件登録…
なんてこともできそうです😀— KantanPro (@KantanPro) June 10, 2026
-3.png)






コメント